Balkonkraftwerk fast gratis? Das sind die Förderungen nach Region
Ihr wollt Euch ein Balkonkraftwerk kaufen und bei der Energiewende mitmachen? Der Staat unterstützt Euch dabei tatkräftig mit Förderungen. Hier lest Ihr, wie Ihr Euer Balkonkraftwerk dank Zuschüssen deutlich günstiger bekommt - oder sogar fast umsonst.
Ein wichtiger Punkt noch, bevor es losgeht: Häufig müsst Ihr die Förderungsanträge stellen, bevor Ihr das Balkonkraftwerk beziehungsweise die einzelnen Komponenten kauft. Außerdem bekommt Ihr oft das Geld auch erst, wenn Ihr Eure PV-Anlage im Marktstammdatenregister angemeldet habt.
Achtet außerdem genau auf die Bedingungen für die Förderungen. Häufig ist es beispielsweise eine zwingend notwendige Voraussetzung, dass die PV-Anlage mit einer speziellen Einspeisesteckdose (Wieland-Stecker) installiert wird. Die Installationskosten durch einen Elektriker - wenn Ihr denn einen findet - fressen hier dann schnell die Subventionen auf.
Balkonsolaranlagen bei Media Markt Viele Produkte jetzt reduziert
Balkonkraftwerke bei Amazon Jetzt die Angebote entdecken!
Balkonsolaranlagen bei Media Markt Viele Kraftwerke jetzt reduziert
Balkonkraftwerke bei Amazon Jetzt die Angebote entdecken!
Fehlen noch einzelne Landkreise und Gemeinden? Haben sich Subventionen geändert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, dann werden wir diese Übersicht aktualisieren.
Siehe auch:
Dieser Inhalt kommt von unserem Partner Nextpit und ist am 04. Juni 2023 unter dem Titel "Balkonkraftwerk fast gratis? Das sind die Förderungen nach Region" erschienen. Hat er Euch gefallen? Dann schaut doch bei unseren lieben Kollegen von Nextpit vorbei und findet weitere großartige Inhalte wie diesen!
In diesem Artikel sind Affiliate-Links enthalten. Durch einen Klick darauf gelangen Sie direkt zum Anbieter. Sollten Sie sich dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für Sie ändert sich am Preis nichts.
Achtet außerdem genau auf die Bedingungen für die Förderungen. Häufig ist es beispielsweise eine zwingend notwendige Voraussetzung, dass die PV-Anlage mit einer speziellen Einspeisesteckdose (Wieland-Stecker) installiert wird. Die Installationskosten durch einen Elektriker - wenn Ihr denn einen findet - fressen hier dann schnell die Subventionen auf.
Balkonsolaranlagen bei Media Markt Viele Produkte jetzt reduziert
Balkonkraftwerke bei Amazon Jetzt die Angebote entdecken!
Springt hier direkt zu den Förderungen in Eurem Bundesland:
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Baden-Württemberg
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Bayern
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Berlin
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Brandenburg
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Bremen
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Hamburg
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Hessen
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Mecklenburg-Vorpommern
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Niedersachsen
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Nordrhein-Westfalen
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Rheinland-Pfalz
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Saarland
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Sachsen
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Sachsen-Anhalt
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Schleswig-Holstein
- Balkonkraftwerk-Förderungen in Thüringen
Balkonkraftwerk-Förderungen in Baden-Württemberg
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Bühl | 300 € pro Anlage, aktuell Antragsstopp | Mehr Infos |
| Filderstadt | 150 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Freiburg | 200 € pauschal, nur mit Wieland-Stecker | Mehr Infos |
| Friedrichshafen | 300 € pro Haushalt mit mind. 300 W | Mehr Infos |
| Friolzheim | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Heddesheim | 100 € pro Modul (max. 2) | Mehr Infos |
| Heidelberg | max. 750 €, Eigenanteil von 50 € | Mehr Infos |
| Kehl | 200 €, sozial schwache Antragsteller 300 € | Mehr Infos |
| Konstanz | 200 € pro Anlage und Haushalt | Mehr Infos |
| Kornwestheim | 200 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Lörrach | 200 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Neubulach | 50 € (300 Wp), 100 € (600 Wp) | Mehr Infos |
| Schwaikheim | 200 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Schwetzingen | max. 300 €, bis 30% der Kosten | Mehr Infos |
| Stuttgart | 100 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Ulm | 250 € je Haushalt, bis 50% der Kosten | Mehr Infos |
| Weinheim | 50 € pro Modul, max. 2 Module | Mehr Infos |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Bayern
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Bubenreuth | max. 250 €, bis 25% der Kosten | Mehr Infos |
| Buckenhof | 50 € pro 100 Wp, max. 150 € | Mehr Infos |
| Coburg | 250 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
| Dießen | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Erlangen | 50 € pro 100 Wp, max. 300 € | Mehr Infos |
| Forchheim | 100 € (brutto) je angefangene kWp, max. 400 € Haushalt, bis zu 3,9 kWp - derzeit Antragsstopp | Mehr Infos |
| Fürth | 100 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Großenseebach | 50 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Günzburg | 100 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Höchstadt | 50 € pro Anlage und Haushalt | Mehr Infos |
| Ingolstadt | 200 € pro Anlage ab 300 Wp | Mehr Infos |
| Marloffstein | 50 € pro 100 Wp, max. 200 € pro Antrag | Mehr Infos |
| München | 0,4 € je Wp, bis 600Wp je Wohneinheit, jedoch maximal 50% | Mehr Infos |
| Moosburg | 50% der Nettoanschaffungskosten, max. 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Peiting | 120 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Poing | max. 250 €, bis 25% der Kosten | Mehr Infos |
| Spardorf | max. 200 €, 50 € pro 100 Wp | Mehr Infos |
| Unterschleißheim | max. 200 €, bis 25% der Kosten | Mehr Infos |
| Vilseck | 100 € für 300 W, 150 € für 600 W | Mehr Infos |
| Weilheim in Oberbayern | max. 200 €, bis 25% der Kosten | Mehr Infos |
| Würzburg | 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Berlin
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Berlin | max. 500 € pro Anlage pro Wohnung (max. 14.000 Fälle) | Mehr Infos |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Brandenburg
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Brandenburg | keine bekannten Förderungen | nicht verfügbar |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Bremen
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Bremen | keine bekannten Förderungen | nicht verfügbar |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Hamburg
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Hamburg | keine bekannten Förderungen | nicht verfügbar |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Hessen
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Darmstadt | 200 € für ein Modul (300 W), 400 € für zwei Module (600 W), max. 50% der Kosten | Mehr Infos |
| Lampertheim | max. 500 €, bis zu 60% - aktuell Antragsstopp | Mehr Infos |
| Mörfelden-Walldorf | 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Main-Taunus-Kreis | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Nidda | 200 € pro Haushalt, bis 30% der Kosten | Mehr Infos |
| Wiesbaden | 300 € pro Anlage | Mehr Infos |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Mecklenburg-Vorpommern
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Ganz Mecklenburg-Vorpommern | max. 500 € pro Anlage und Haushalt | Mehr Infos |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Niedersachsen
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Braunschweig | 250 € bis 400 W, 400 € bis 600 W - aktuell Antragsstopp | Mehr Infos |
| Friesoythe | 200 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Göttingen | 180 € pro Solarmodul, bis 360 € | Mehr Infos |
| Jever | 120 € pro Anlage - aktuell Antragsstopp | Mehr Infos |
| Lüneburg | 150 € + 30% der Investitionskosten - aktuell Antragsstopp | Mehr Infos |
| Norden | 300 € pro Haushalt - aktuell Antragsstopp | Mehr Infos |
| Wunstorf | 250 € pro Haushalt | Mehr Infos |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Nordrhein-Westfalen
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Aachen | 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Ahaus | max. 200 €, 50% der Kosten | Mehr Infos |
| Bielefeld | aktuell keine Förderung | Mehr Infos |
| Bönen | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Bonn | max. 180 €, 30% der Kosten | Mehr Infos |
| Borgentreich | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Bottrop | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Castrop-Rauxel | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Düsseldorf | max. 400 €, 50% der Kosten, Vollförderung für einkommensschwache Haushalte | Mehr Infos |
| Essen | 200 € ab 300 Wp | Mehr Infos |
| Freudenberg | 150 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Fröndenberg | 100 € pro Modul, max. 200 € | Mehr Infos |
| Gelsenkirchen | 100 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Gladbeck | 150 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Gronau | 250 € pro Modul, max. 2 Module, max. 60% der Anschaffungskosten | Mehr Infos |
| Halver | 100 € pro Anlage und Haushalt | Mehr Infos |
| Hamm | aktuell keine Förderung | Mehr Infos |
| Hiddenhausen | 150 € pro Anlage, 300 € mit Speicher | Mehr Infos |
| Kamp-Lintfort | 100 € pro Wohnung | Mehr Infos |
| Kirchlengern | 300 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Köln | 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Löhne | 150 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Langenfeld | 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Lüdenscheid | 500 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Oberhausen | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Oelde | max. 200 €, bis zu 30 % | Mehr Infos |
| Olsberg | 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Recklinghausen | 100 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Rheinberg | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Rheinisch-Bergischer-Kreis | max. 10 % | Mehr Infos |
| Rietberg | 80 € pro Solarmodul, max. 2 Module pro Haushalt | Mehr Infos |
| Solingen | 300 € pro Anlage, bzw. 150 € pro Modul | Mehr Infos |
| Troisdorf | 150 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Voerde am Niederrhein | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Wesel | max. 200 €, bis zu 50% | Mehr Infos |
| Winterberg | 250 € pro Anlage / Haushalt | Mehr Infos |
| Wickede (Ruhr) | 150 € pro Anlage, 300 € mit Speicher | Mehr Infos |
| Willich | 250 € pro Haushalt, 400 W bis 600 W | Mehr Infos |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Rheinland-Pfalz
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Buchholz | 60 € für ein Modul, 120 € für zwei Module | Mehr Infos |
| Ingelheim am Rhein | 100 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Mainz | max. 400 € / Anlage, bis zu 50% | Mehr Infos |
| Koblenz | 70 € pro Modul (max. 2 Module) | Mehr Infos |
| Pirmasens | 75 € bis 325 Watt, 150 € bis zu 600 W | Mehr Infos |
| Urmitz | 100 € pro Modul (max. 2 Module) | Mehr Infos |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Saarland
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Ganz Saarland | keine bekannten Förderungen | nicht verfügbar |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Sachsen
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Ganz Sachsen | 300 Euro je Balkonkraftwerk ab 300 Watt, Start des Antragsverfahrens voraussichtlich Ende August | Mehr Infos |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Sachsen-Anhalt
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | keine bekannten Förderungen | nicht verfügbar |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Schleswig-Holstein
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Kiel | 100 € pro Anlage | Mehr Infos |
| Lübeck | 200 € pro Haushalt | Mehr Infos |
| Ganz Schleswig-Holstein | 200 € pro Haushalt, max. 50% | Mehr Infos |
Balkonkraftwerk-Förderungen in Thüringen
| Ort | Förderung | URL |
|---|---|---|
| Jena | max. 200 €, bis zu 25% - Anträge nur noch für einkommensschwache Haushalte möglich (hier erhöhte Förderung!) | Mehr Infos |
Balkonsolaranlagen bei Media Markt Viele Kraftwerke jetzt reduziert
Balkonkraftwerke bei Amazon Jetzt die Angebote entdecken!
Fehlen noch einzelne Landkreise und Gemeinden? Haben sich Subventionen geändert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, dann werden wir diese Übersicht aktualisieren.
Siehe auch:
- Elektro-Kreuzfahrtschiff will mit "Solarsegeln" Branche revolutionieren
- Viel Platz: Startup will Solarpanels zwischen Gleisen platzieren
- Zendure bringt ersten Batteriespeicher speziell für Balkonsolaranlagen
- Einschlag auf dem Balkon: Citizen-Science-Projekt jagt Meteoriten
- Durchbruch: Hürden für Betrieb von Balkonkraftwerken kippen endlich
Dieser Inhalt kommt von unserem Partner Nextpit und ist am 04. Juni 2023 unter dem Titel "Balkonkraftwerk fast gratis? Das sind die Förderungen nach Region" erschienen. Hat er Euch gefallen? Dann schaut doch bei unseren lieben Kollegen von Nextpit vorbei und findet weitere großartige Inhalte wie diesen!
In diesem Artikel sind Affiliate-Links enthalten. Durch einen Klick darauf gelangen Sie direkt zum Anbieter. Sollten Sie sich dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für Sie ändert sich am Preis nichts.
Themen:
Beliebte Downloads zum Thema
Videos zum Thema Stromversorgung
Beliebt im Preisvergleich
- Akkus original:
Beiräge aus dem Forum
Weiterführende Links
Neue Nachrichten
- Nur für 3 Stunden: Riesiger 85" Mini-LED-TV bei Media Markt im Angebot
- Zero Trust: Windows Server startet verschlüsselte Namensauflösung
- Nvidia GPU RTX Pro 6000: Preis steigt um krasse 55 Prozent
- Google Earth: Flugsimulator jetzt kostenlos im Browser nutzbar
- iPhone Fold Ultra im Hands-on-Video: Alle Details im Überblick
- Tesla-Autopilot: Fahrer hebeln Sicherheitssystem mit 8-€-Gadget aus
- Spiele bis zu 95 % schneller laden: Riesiger Boost für AMD-GPUs ist da
❤ WinFuture unterstützen
Sie wollen online einkaufen?
Dann nutzen Sie bitte einen der folgenden Links,
um WinFuture zu unterstützen:
Vielen Dank!
Alle Kommentare zu dieser News anzeigen