Bessere Kamera, schnellerer Chip: Apple stellt das iPhone 13 Pro vor
Apple hat im Rahmen einer Online-Präsentation das iPhone 13 offiziell vorgestellt. Zum Start am 24. September 2021 wird das neue Smartphone in verschiedenen Farben und Ausstattungen in den Handel kommen. Zudem gibt es mit dem iPhone 13 mini, dem "normalen" iPhone 13, dem iPhone 13 Pro sowie dem iPhone 13 Pro Max wieder vier unterschiedliche Displaygrößen zwischen 5,4 und 6,7 Zoll.
Das iPhone 13 Pro ...
... Soll vor allem ...
... mit einer neuen Kamera begeistern
Im Video zeigt Apple das iPhone 13 Pro mit 6,1 Zoll großem Super Retina XDR Display, dass seine Bildwiederholungsrate dynamisch zwischen 10 und 120 Hz anpasst. Herzstück ist hier (so wie bei allen Modellen) der hauseigene A15 Bionic-Chip, bei dem es sich Apple zufolge um den schnellsten Chip in einem Smartphone handelt. Ein Highlight ist das verbesserte Kamera-Setup. Hervorzuheben sind hier vor allem der dreifache optischen Zoom und ein Makromodus, der Motive bis zu einem Abstand von zwei Zentimetern fokussiert.
Im neuen Cinematic-Modus kann beim Filmen automatisch der Fokus verändert werden - etwa dann, wenn eine Person direkt in die Kamera schaut. Weiter wirbt Apple damit, dass die neuen Modelle noch robuster sind und eine längere Akkulaufzeit mitbringen.



Im neuen Cinematic-Modus kann beim Filmen automatisch der Fokus verändert werden - etwa dann, wenn eine Person direkt in die Kamera schaut. Weiter wirbt Apple damit, dass die neuen Modelle noch robuster sind und eine längere Akkulaufzeit mitbringen.
Alle neuen iPhone-Modelle in der Übersicht | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
Betriebssystem | Apple iOS 15 | |||
Display | 5,4 Zoll, 2340 x 1080 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield | 6,1 Zoll, 2532 x 1170 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, 460 ppi, Ceramic Shield | 6,7 Zoll, 2778 x 1284 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, 458 ppi, Ceramic Shield | |
CPU | A15 Bionic-Chip, 64 Bit | |||
Speicher | 128, 256 oder 512 GB | 128, 256, 512 GB oder 1 TB | ||
Gehäuse | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | |||
Verbindungen | Apple Lightning, WLAN ax, Bluetooth 5, NFC, UWB | |||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D), LiDAR | |||
Hauptkamera | 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) | 12.0MP, f/1.5, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3); ToF (LiDAR) (Kamera 4) | ||
Kamera | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps | |||
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |||
Farben | Blau, Pink, Rot, Schwarz und Weiß | Gold, Graphit, Silber, Blau | ||
Maße; Gewicht | 131,5 x 64,2 x 7,65 mm, 141 g | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 174 g | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 204 g | 160,8 x 78,1 x 7,65 mm, 240 g |
Besonderes | 5G-fähig, IP68-zertifiziert, MagSafe (Ladeleistung 15 Watt), Qi-Laden (max. 7,5 Watt) | |||
Preis | ab 799 Euro | ab 899 Euro | ab 1149 Euro | ab 1249 Euro |
Verwandte Videos
- iPhone 13 Mini: Apples neues Kompakt-Smartphone im Video-Review
- Video-Review: Apple iPhone 13 Pro und die Stärken der Pro-Serie
- Zu wenig echte Innovationen: Die iPhone 13-Reihe im Hands-on
- Apple-Werbespot zeigt das neue iPhone 13 als Alltagshelden
- Microsoft zeigt spektakuläres 4K-Video der Xbox-"Kugel-Werbung"
Verwandte Tags