Huawei P10 Lite: Der große Test des edlen P10-Ablegers im Glasmantel
Datenblatt: Spezifikationen im Überblick
| Hersteller | Huawei | |
|---|---|---|
| Modellname | P10 Lite | |
| Preis | UVP des Herstellers (Euro) | 349 |
| Maße | Breite (Millimeter) | 72,0 |
| Höhe (Millimeter) | 146,4 | |
| Tiefe (Millimeter) | 5,8 - 7,3 | |
| Gewicht | Gewicht (Gramm) | 142 |
| Technik | Betriebssystem | Android 7 |
| Benutzeroberfläche | Emotion UI 5.1 | |
| GSM-Quadband | ja | |
| HD Voice (WBA) | nein | |
| Voice over LTE | nein | |
| Bluetooth (Version) | 4.1 | |
| NFC | ja | |
| SAR-Wert, Kopf (W/kg) | 0,89 | |
| Dual SIM | ja | |
| Display | Panel-Technik | IPS Dual Domain |
| Force Touch | nein | |
| Breite (Pixel) | 1080 | |
| Höhe (Pixel) | 1920 | |
| Breite (Millimeter) | 64,8 | |
| Höhe brutto (Millimeter) | 115,1 | |
| Höhe netto (Millimeter) | 106,4 | |
| Displayfläche brutto (cm²) | 74,6 | |
| Displayfläche netto (cm²) | 68,9 | |
| Diagonale brutto (Millimeter) | 132,1 | |
| Diagonale netto (Millimeter) | 124,6 | |
| Diagonale brutto (Zoll) | 5,20 | |
| Diagonale netto (Zoll) | 4,91 | |
| Auflösung (Pixel/mm²) | 278 | |
| Auflösung (ppi - pixel per inch) | 424 | |
| Helligkeit (cd/m²) | 438 | |
| Prozessor | Bezeichnung | HiSilicon Kirin 658 |
| Grafik-Modul | Mali T830 MP2 | |
| Anzahl Kerne | 8 | |
| Taktung (GHz) | 2,4 / 1,7 | |
| Leistung (Relation zum Ø) | -16% | |
| Speicher | Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 4 |
| Interner Speicher brutto (GB) | 32 | |
| Interner Speicher netto (GB) | 18,1 | |
| Slot für Speicherkarten | ja | |
| Speicherkarte: max. Kapazität (GB) | 256 | |
| Akku | Typ | Li-Ionen |
| Kapazität (mAh) | 2900 | |
| vom Nutzer austauschbar | nein | |
| Kabelloses (induktives) Laden | nein | |
| Laufzeittest (Minuten) | 414 | |
| Laufzeit (Relation zum Ø) | -21% | |
| Daten | WLAN b+g | ja |
| WLAN n | ja | |
| WLAN n: Unterstützung 5 GHz | ja | |
| WLAN ac | ja | |
| WLAN: Dual-Band | nein | |
| WLAN-Hotspot | ja | |
| Wi-Fi Direct | ja | |
| Tethering (USB-Modem) | ja | |
| UMTS | ja | |
| UMTS: DC-HSDPA | ja | |
| LTE | ja | |
| Datenrate Empfangen (Mbit/s) | 42 / LTE: 300 | |
| Datenrate Senden (Mbit/s) | 5,76 / LTE: 50 | |
| Foto | Maximale Auflösung (Megapixel) | 11,81 |
| Optischer Bildstabilisator | nein | |
| Blendenwert (f) | 2,2 | |
| Digitaler Zoom | 4-fach | |
| Optischer Zoom | nein | |
| Autofokus | ja | |
| Touch-Fokus | ja | |
| Fotoleuchte (LED) | LED | |
| Xenon-Blitz | nein | |
| Leuchtstärke des Blitzes (Lux) | 33 | |
| Gesichtserkennung | ja | |
| Serienbildmodus | ja | |
| HDR | ja | |
| HDR-Automatik | nein | |
| Bildbearbeitungs-Software | umfangreich | |
| Front: Auflösung (Megapixel) | 8 | |
| Front: Blendenwert (f) | 2,0 | |
| Front: Autofokus | ja | |
| Front: optischer Bildstabilisator | nein | |
| Front: Blitz | Display | |
| Video | Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Bilder pro Sekunde | 30 | |
| Videobearbeitungs-Software | ja | |
| Front: Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | |
| Audio | UKW-Radio | ja |
| Stereo-Lautsprecher | nein | |
| Text | Mechanische Tastatur | nein |
| Taktiles Feedback | ja | |
| Swype-ähnliche Eingabehilfe | ja | |
| Extras | LED für Statusanzeigen | ja |
| Anschluss per Kabel an PC | Micro-USB | |
| USB: Unterstützte Version | 2.0 | |
| USB On-the-Go | ja | |
| Multimedia-Schnittstellen | Mirrorlink, Huawei Share | |
| Infrarot-Fernbedienung | nein | |
| Fingerabdruck-Leser | ja | |
| Wasser- und staubresistent | Nano-Coating | |
| Google Cardboard kompatibel | ja | |
| Google Daydream kompatibel | nein | |
| Zubehör | Headset | stereo |
| PC-Kabel | ja | |
| Max. Leistung Netzteil (Watt) | 18,00 | |
Thema:
Neueste Downloads
Beliebt im Preisvergleich
- Handys ohne Vertrag:
Neue Nachrichten
Beliebte Nachrichten
Videos
❤ WinFuture unterstützen
Sie wollen online einkaufen?
Dann nutzen Sie bitte einen der folgenden Links,
um WinFuture zu unterstützen:
Vielen Dank!
Alle Kommentare zu dieser News anzeigen