Motorola Moto G5: Günstiges Smartphone überzeugt im Test nicht
Datenblatt: Spezifikationen im Überblick
| Hersteller | Motorola | |
|---|---|---|
| Modellname | Moto G5 (3 GB) | |
| Preis | UVP des Herstellers (Euro) | 199 |
| Maße | Breite (Millimeter) | 72,8 |
| Höhe (Millimeter) | 144,1 | |
| Tiefe (Millimeter) | 7,3 - 9,2 | |
| Gewicht | Gewicht (Gramm) | 150 |
| Technik | Betriebssystem | Android 7.0 |
| Benutzeroberfläche | natives Android | |
| GSM-Quadband | ja | |
| HD Voice (WBA) | ja | |
| Voice over LTE | ja | |
| Bluetooth (Version) | 4.2 | |
| NFC | nein | |
| SAR-Wert, Kopf (W/kg) | 0,618 | |
| Dual SIM | ja | |
| Display | Panel-Technik | IPS Dual Domain |
| Force Touch | nein | |
| Breite (Pixel) | 1080 | |
| Höhe (Pixel) | 1920 | |
| Breite (Millimeter) | 61,7 | |
| Höhe brutto (Millimeter) | 109,8 | |
| Höhe netto (Millimeter) | 101,5 | |
| Displayfläche brutto (cm²) | 67,7 | |
| Displayfläche netto (cm²) | 62,6 | |
| Diagonale brutto (Millimeter) | 125,9 | |
| Diagonale netto (Millimeter) | 118,8 | |
| Diagonale brutto (Zoll) | 4,96 | |
| Diagonale netto (Zoll) | 4,68 | |
| Auflösung (Pixel/mm²) | 306 | |
| Auflösung (ppi - pixel per inch) | 444 | |
| Helligkeit (cd/m²) | 568 | |
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| Grafik-Modul | Adreno 505 | |
| Anzahl Kerne | 8 | |
| Taktung (GHz) | 1,4 / 1,1 | |
| Leistung (Relation zum Ø) | -41% | |
| Speicher | Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 3 |
| Interner Speicher brutto (GB) | 16 | |
| Interner Speicher netto (GB) | 8,83 | |
| Slot für Speicherkarten | ja | |
| Speicherkarte: max. Kapazität (GB) | 128 | |
| Akku | Typ | Li-Ionen |
| Kapazität (mAh) | 2800 | |
| vom Nutzer austauschbar | ja | |
| Kabelloses (induktives) Laden | nein | |
| Laufzeittest (Minuten) | 488 | |
| Laufzeit (Relation zum Ø) | -7% | |
| Daten | WLAN b+g | ja |
| WLAN n | ja | |
| WLAN n: Unterstützung 5 GHz | ja | |
| WLAN ac | nein | |
| WLAN: Dual-Band | nein | |
| WLAN-Hotspot | ja | |
| Wi-Fi Direct | ja | |
| Tethering (USB-Modem) | ja | |
| UMTS | ja | |
| UMTS: DC-HSDPA | ja | |
| LTE | ja | |
| Datenrate Empfangen (Mbit/s) | 42 / LTE: 150 | |
| Datenrate Senden (Mbit/s) | 5,76 / LTE: 50 | |
| Foto | Maximale Auflösung (Megapixel) | 12,98 |
| Optischer Bildstabilisator | nein | |
| Blendenwert (f) | 2,0 | |
| Digitaler Zoom | 8-fach | |
| Optischer Zoom | nein | |
| Autofokus | ja | |
| Touch-Fokus | ja | |
| Fotoleuchte (LED) | LED | |
| Xenon-Blitz | nein | |
| Leuchtstärke des Blitzes (Lux) | 60 | |
| Gesichtserkennung | ja | |
| Serienbildmodus | ja | |
| HDR | ja | |
| HDR-Automatik | ja | |
| Bildbearbeitungs-Software | umfangreich | |
| Front: Auflösung (Megapixel) | 5 | |
| Front: Blendenwert (f) | 2,2 | |
| Front: Autofokus | nein | |
| Front: optischer Bildstabilisator | nein | |
| Front: Blitz | Display | |
| Video | Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Bilder pro Sekunde | 30 | |
| Videobearbeitungs-Software | ja | |
| Front: Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | |
| Audio | UKW-Radio | ja |
| Stereo-Lautsprecher | nein | |
| Text | Mechanische Tastatur | nein |
| Taktiles Feedback | ja | |
| Swype-ähnliche Eingabehilfe | ja | |
| Extras | LED für Statusanzeigen | nein |
| Anschluss per Kabel an PC | Micro-USB | |
| USB: Unterstützte Version | 2.0 | |
| USB On-the-Go | ja | |
| Multimedia-Schnittstellen | Chromecast | |
| Infrarot-Fernbedienung | nein | |
| Fingerabdruck-Leser | ja | |
| Wasser- und staubresistent | Nano-Coating | |
| Google Cardboard kompatibel | ja | |
| Google Daydream kompatibel | nein | |
| Zubehör | Headset | nein |
| PC-Kabel | ja | |
| Netzteil (mA) | 2000 | |
Thema:
Lenovos Aktienkurs
Videos zu Lenovo-Geräten
- ThinkTab X11: Lenovos Tablet für harte Umgebungen im Test
- Lenovo bringt zwei neue ThinkPads - hier sind sie im Vergleich
- Idea Tab Pro Gen 2: Großes Lenovo-Tablet für Arbeit und mehr
- Lenovo Legion Tab Gen 5: Erstes Tablet mit Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Lenovo Idea Tab Plus: Für wen sich das günstige Tablet lohnt
Beliebt im Preisvergleich
- Notebooks:
Beiträge aus dem Forum
Weiterführende Links
Neue Nachrichten
- One UI 9: Samsung erweitert interne Tests - diese 22 Geräte sind dabei
- China hat stärksten Supercomputer der Welt, ganz ohne Nvidia und Co.
- Sicherheitsvorfall bei LastPass: Angreifer erbeuten Kundendaten
- Störung im Funk-System der Bahn: Alle Züge standen nachts still
- Notebooksbilliger: Angebote der Woche stark reduziert
- Prime Day 2026 - Tag 2: Amazons beste Technik-Deals im Überblick
- Amazon Prime Day: Die Tages- und Blitzangebote im Vergleich
❤ WinFuture unterstützen
Sie wollen online einkaufen?
Dann nutzen Sie bitte einen der folgenden Links,
um WinFuture zu unterstützen:
Vielen Dank!
Alle Kommentare zu dieser News anzeigen