iPad Air 2019 vs. iPad Pro - Die beiden Spitzen-Tablets im Vergleich
Das neue iPad Air 2019 und das bereits seit einer Weile erhältliche iPad Pro sind sich auf den ersten Blick sehr ähnlich. Es gibt jedoch bei genauerer Betrachtung einige kleinere Unterschiede, die nicht nur die Tablets selbst, sondern auch das angebotene Zubehör betreffen. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt und ob diese den Kauf des deutlich teureren Pro-Modells rechtfertigen, zeigt unser Kollege Andrzej Tokarski.
Das iPad Air 2019 ...
... kann wie das iPad Pro ...
... mit Stylus bedient werden
So ist etwa das iPad Air mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet, während Apple beim iPad Pro auf USB-C setzt. Einen klassischen Kopfhöreranschluss gibt es nur beim Air, während das Pro-Modell mit mehr und besser platzierten Lautsprechern punktet. Ein Fingerabdruckleser wurde nur beim iPad Air verbaut, das iPad Pro wird hingegen via Face ID entsperrt.
Unter der Haube bietet das iPad Pro eine schnellere CPU, mehr RAM und auf Wunsch einen größeren Datenspeicher. Auch die Akkulaufzeit ist beim iPad Pro länger. Beim Kauf eines Eingabestiftes muss bedacht werden, dass das iPad Air 2019 nur mit dem ersten Apple Pencil zusammenarbeitet. Für das iPad Pro muss der Apple Pencil 2 genutzt werden.
Mehr von Andrzej: TabletBlog.de
Tech Reporter auf YouTube
Das iPad Air 2019 ...
... kann wie das iPad Pro ...
... mit Stylus bedient werden
So ist etwa das iPad Air mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet, während Apple beim iPad Pro auf USB-C setzt. Einen klassischen Kopfhöreranschluss gibt es nur beim Air, während das Pro-Modell mit mehr und besser platzierten Lautsprechern punktet. Ein Fingerabdruckleser wurde nur beim iPad Air verbaut, das iPad Pro wird hingegen via Face ID entsperrt.
Unter der Haube bietet das iPad Pro eine schnellere CPU, mehr RAM und auf Wunsch einen größeren Datenspeicher. Auch die Akkulaufzeit ist beim iPad Pro länger. Beim Kauf eines Eingabestiftes muss bedacht werden, dass das iPad Air 2019 nur mit dem ersten Apple Pencil zusammenarbeitet. Für das iPad Pro muss der Apple Pencil 2 genutzt werden.
| Datenblatt | iPad Air 2019 | iPad Pro 2018 |
|---|---|---|
| Display | 10,5 Zoll Retina-Multitouch, 2224 x 1668 Pixel, 264 ppi, 500 Nits | 11 Zoll Liquid-Retina-Multitouch, 2388 x 1668 Pixel, 264 ppi, 600 Nits |
| Betriebssystem | iOS 12 | |
| Speicher | 64/256 GB | 64/256/512GB, 1 TB |
| Prozessor | A12 Bionic-Chip, 64 Bit, Neural Engine, M12 Coprozessor | A12X Bionic-Chip, 64-Bit, Neural Eninge, M12 Coprozessor |
| Hauptkamera | 8 MP, f/2.4-Blende, Autofokus, HDR, Serienbildmodus, Belichtungsregler, Hybrid IR-Filter, Live Photos, Rückwärtige Belichtung, Objektiv mit 5 Elementen, Panoramabild (bis zu 43 Megapixel), Selbstauslöser, OIS, Geotagging | 12 MP, f/1.8 Blende, bis 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, 4fach LED True Tone Blitz, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), rückwärtige Belichtung, Hybrid IR Filter, Autofokus, Live Photos, optimiertes lokales Tone Mapping, Belichtungsregler, Rauschunterdrückung, Smart HDR, automatische Bildstabilisierung, Serienbildmodus, Selbstauslöser, Geotagging |
| Videoaufnahme | 1080p, Zeitlupenmodus (120 fps), Zeitraffer mit Bildstabiliserung, 3x Videozoom | Bis 4K, 4fach LED True Tone Blitz, Zeitlupenvideo (bis 240 fps), Zeitraffervideo, Cinematic Videostabilisierung, kontinuierlicher Autofokus, Rauschunterdrückung |
| Frontkamera | 7 MP, f/2.2-Blende, 1080p/30fps, Retina Blitz, Auto HDR, Rückwärtige Belichtung, Serienbildmodus, Belichtungsregler, Selbstauslöser | 7 MP, F/2.2 Blende, 1080p 30 oder 60 fps, Porträtmodus, Porträtlicht, Animoji und Memoji, Retina Blitz, Smart HDR, rückwärtige Belichtung, automatische Bildstabilisierung, Serienbildmodus, Belichtungsregler |
| Audio | Stereo-Lautsprecher, 2 Mikrofone, 3,5mm-Kopfhörer-Anschluss | 4 Lautsprecher, 5 Mikrofone |
| Drahtlos | Alle Modelle: WLAN ac, HT80 mit MIMO, Bluetooth 5.0; Cellular-Modelle: 3G, 4G, Anrufe über Wlan, Nano-Sim, e-Sim | Alle Modelle: WLAN ac), simultanes Dualband, HT80 mit MIMO, Bluetooth 5.0; Cellular Modelle: 3G, 4G, Anrufe über WLAN, eSIM |
| Sensoren | Touch ID, 3‑Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor | Face ID, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor |
| Besonderheiten | Apple Pay, VoiceOver, Zoom, Lupe, Siri und Diktierfunktion, Schaltersteuerung, Erweiterte Untertitel, AssistiveTouch, Bildschirminhalt sprechen | |
| Farben | Silber, Space-Grau, Gold | Silber, Space-Grau |
| Maße und Gewicht | 250,6 x 174,1 x 6,1 mm, WiFi 456 g, Cellular 464 g | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm, WiFi/Cellular 468 g |
| Akku | Lithium-Polymer, 30,2 Wh | Lithium-Polymer, 29,37,2 Wh |
Verwandt
Verwandte Videos
- Samsung Galaxy Tab S8 vs. Apple iPad Pro - Alle Modelle im Vergleich
- iPad Air 4 vs. iPad Pro 2020 - Apple-Tablets im Vergleich
- Premium-Tablets im großen Vergleich: Galaxy Tab S7 vs. iPad Pro
- iPad Pro 2020 vs. 2018: Lohnt sich der Wechsel auf das neue Tablet?
- Nikon Z5II: Moderne DSLM-Kamera trifft auf alte Objektive
Verwandte Tags