Intel und AMD senken die Preise
alter Preis | neuer Preis | Preissenkung | |
Athlon
XP | |||
| 3000+ | $588 | $588 | 0% |
| 2800+ | $375 | $375 | 0% |
| 2700+ | $349 | $267 | 23% |
| 2600+ | $297 | $241 | 19% |
| 2400+ | $193 | $141 | 27% |
| 2200+ | $157 | $107 | 31% |
| 2100+ | $93 | $92 | 1% |
| 2000+ | $83 | $81 | 2% |
| 1800+ | $69 | $67 | 3% |
| 1700+ | $54 | $54 | 0% |
Athlon MP | |||
| 2600+ | $273 | $273 | 0% |
| 2400+ | $228 | $200 | 12% |
| 2200+ | $208 | $174 | 16% |
| 2000+ | $153 | $133 | 13% |
Mobile Athlon XP | |||
| 2200+ | $186 | $117 | 37% |
| 2000+ | $157 | $92 | 41% |
| 1900+ | $89 | $84 | 6% |
| 1800+ | $83 | $77 | 7% |
| 1700+ | $76 | $62 | 18% |
| 1600+ | $69 | $57 | 17% |
| 1500+ | $52 | $52 | 0% |
Mobile Athlon XP | |||
| 1900+ | $186 | $105 | 44% |
| 1800+ | $157 | $98 | 38% |
| 1700+ | $145 | $81 | 44% |
| 1600+ | $119 | $74 | 38% |
| 1500+ | $99 | $67 | 32% |
| 1400+ | $99 | 52 | 47% |
Mobile Duron | |||
| 1,3 MHZ | $89 | $89 | 0% |
| 1,2 MHZ | $69 | $69 | 0% |
| 1,1 MHZ | $59 | $59 | 0% |
| 1,0 MHZ | $59 | $59 | 0% |
Duron | |||
| 1,3 MHZ | $47 | $44 | 6% |
| 1,2 MHZ | $42 | $39 | 7% |
| Pentium 4, FSB | alter Preis | neuer Preis | Preissenkung |
|---|---|---|---|
| 3,06 MHZ, 533 MHZ | $637 | $589 | 8% |
| 2,80 MHZ, 533 MHZ | $401 | $375 | 6% |
| 2,66 MHZ, 533 MHZ | $305 | $241 | 21% |
| 2,60 MHZ, 400 MHZ | $305 | $241 | 21% |
| 2,53 MHZ, 533 MHZ | $243 | $193 | 21% |
| 2,50 MHZ, 400 MHZ | $243 | $193 | 21% |
| 2,40 MHZ, 533 MHZ | $193 | $163 | 16% |
| 2,40 MHZ, 400 MHZ | $193 | $163 | 16% |
| 2,26 MHZ, 533 MHZ | $193 | $163 | 16% |
| 2,20 MHZ, 400 MHZ | $193 | $163 | 16% |
| Xeon, FSB | |||
| 3,06 MHZ, 533 MHZ | - | $722 | - |
| 2,80 MHZ, 533 MHZ | $455 | $455 | 0% |
| 2,80 MHZ, 400 MHZ | $433 | $433 | 0% |
| 2,66 MHZ, 533 MHZ | $337 | $284 | 16% |
| 2,60 MHZ, 400 MHZ | $326 | $273 | 16% |
| 2,40 MHZ, 533 MHZ | $234 | $209 | 11% |
| 2,40 MHZ, 400 MHZ | $224 | $198 | 12% |
| 2,20 MHZ, 400 MHZ | $224 | $198 | 12% |
Quelle: ixbt.com
Intels Aktienkurs in Euro
Beliebt im Preisvergleich
- CPUs:
Videos zum Thema
- Geekom IT15: Leistungsstarker Mini-PC mit Intel-AI-Chip im Test
- Geekom XT13 Pro 2025 Edition: Leise Neuauflage des Mini-PC im Test
- Nvidia RTX 5060 unter der Lupe: Mit fünf Budget-CPUs im Härtetest
- MSI Stealth A18 AI+ & Stealth 18 HX AI: RTX 5000 trifft Intel und AMD
- Geekom GT1 Mega: Mini-PC im Benchmark- und Spiele-Test
Neue Intel-Downloads
Beiträge aus dem Forum
Weiterführende Links
Neue Nachrichten
- AMD-Hotfix: Grafiktreiber-Probleme unter Windows per Update gelöst
- NASA Nancy-Grace-Teleskop in Florida: Start mit SpaceX rückt näher
- OnePlus-Smartphones bald nur noch eine Produktreihe von Oppo?
- Mit Druckluft gesteuertes X-65-Flugzeug hat seine Flügel bekommen
- Aktion endet bald: 80 GB 5G im Telekom-Netz für nur 12,49 Euro
- Mobilfunkmesswoche 2026: Wieder Jagd auf deutsche Funklöcher
- iPhone Fold: Besitzern drohen enorm hohe Verluste beim Wiederverkauf
❤ WinFuture unterstützen
Sie wollen online einkaufen?
Dann nutzen Sie bitte einen der folgenden Links,
um WinFuture zu unterstützen:
Vielen Dank!
Alle Kommentare zu dieser News anzeigen