iPad Air 4 und Galaxy Tab S7 - Mittelklasse-Tablets im Vergleich
Apple hat mit dem iPad Air 4 ein neues Mittelklasse-Tablet auf den Markt gebracht, das sich nur knapp dem aktuellen iPad Pro geschlagen geben muss. In einer ähnlichen Position befindet sich das Samsung Galaxy Tab S7, das nur ein wenig leistungsschwächer als das Galaxy Tab S7 Plus ist. Daher ist ein Vergleich zwischen dem iPad Air 4 und dem Galaxy Tab S7 durchaus interessant, zumal beide Tablets ungefähr gleich teuer sind.
Wie unser Kollege Andrzej Tokarski zeigt, beschränken sich die Unterschiede nicht nur auf das jeweilige Betriebssystem. Während das Galaxy Tab S7 etwa Bildschirminhalte dank des 120-Hertz-Displays flüssiger darstellt, hat der A14-Prozessor von Apple klar die Nase vorn. Auch bei den Eingabestiften gibt es Unterschiede, sodass Interessierte sich überlegen sollten, auf welche Merkmale und Features sie besonders Wert legen.
Mehr von Andrzej: TabletBlog.de
Tech Reporter auf YouTube
Wie unser Kollege Andrzej Tokarski zeigt, beschränken sich die Unterschiede nicht nur auf das jeweilige Betriebssystem. Während das Galaxy Tab S7 etwa Bildschirminhalte dank des 120-Hertz-Displays flüssiger darstellt, hat der A14-Prozessor von Apple klar die Nase vorn. Auch bei den Eingabestiften gibt es Unterschiede, sodass Interessierte sich überlegen sollten, auf welche Merkmale und Features sie besonders Wert legen.
| Technische Daten für das iPad Air 4 und Galaxy Tab S7 | ||
|---|---|---|
| Modell | iPad Air 4 | Galaxy Tab S7 |
| Betriebssystem | Apple iPadOS | Android |
| Display | 10,9 Zoll Liquid Retina Display, 2360 x 1640 Pixel, 264 ppi, 500 nits, True Tone | 11 Zoll LTPS TFT, 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz, 274 ppi, 500 cd/m² |
| Hauptkamera | 12 Megapixel Weitwinkel, f/1.8 Blende | Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz |
| Frontkamera | 7 Megapixel, f/2.2 Blende | 8 MP (Blende f/2.0), Webcam-Funktion |
| CPU | A14 Bionic Chip mit 64 Bit Desktoparchitektur, Neural Engine | Qualcomm Snapdragon 865+ (Octa-Core) |
| Speicher | 64 / 256 Gigabyte | 128 GB Speicher (weitere Speichervarianten möglich), microSD |
| Schnittstellen | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Dualband, Bluetooth 5.0, GPS, LTE optional | USB, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) |
| Besonderheiten | Apple-Pencil-Support, 2-Lautsprecher-Audio, Nano-SIM, eSIM, USB-C | S Pen mit 9 ms Latenz, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox |
| Sensoren | Touch ID, 3-Achsen-Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor | Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (S7 seitlich, S7+ OnScreen), Gesichtserkennung |
| Laufzeit | 10 Stunden | 15 Stunden |
| Akku | 28,6 Wattstunden | 8.000 Milliamperestunden |
| Farben | Silber, Space Grau, Rosegold, Grün, Sky Blau | Mystic Black, Mystic Bronze oder Mystic Silver |
| Gewicht | 458 Gramm (WiFi), 460 Gramm (LTE) | 495 Gramm |
| Abmessungen | 247,6 x 178,5 x 6,1 Millimeter | 253,8 x 165,4 x 6,34 Millimeter |
Verwandte Videos
- iPad 11, Galaxy Tab S10 FE und Xiaomi Pad 7 Pro im großen Vergleich
- Tablets im Vergleich: Apple iPad 10 vs. Samsung Galaxy Tab S8
- Premium-Tablets im großen Vergleich: Galaxy Tab S7 vs. iPad Pro
- Das Apple iPad und Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) im Vergleich
- Navimow i210: Neuer Segway-Mähroboter mit LiDAR-Navigation im Test
Verwandte Tags