Samsung Galaxy S8: Das neue Flaggschiff im großen Test
Datenblatt: Spezifikationen im Überblick
| Hersteller | Samsung | |
| Typ | Galaxy S8 |
|
| Preis | UVP des Herstellers |
799 € |
| Maße | Breite (Millimeter) | 68,1 |
| Höhe (Millimeter) | 148,9 | |
| Tiefe (Millimeter) | 7,8 - 8,1 | |
| Gewicht | Gewicht (Gramm) | 151 |
| Technik | Betriebssystem | Android 7.0 |
| Benutzeroberfläche | Samsung Experience 8.1 | |
| GSM-Quadband | ja | |
| HD Voice (WBA) | ja | |
| Voice over LTE | ja | |
| Bluetooth (Version) | 5.0 | |
| NFC | ja | |
| SAR-Wert, Kopf (W/kg) | 0,315 | |
| Dual SIM | nein | |
| Display | Panel-Technik | Super-AMOLED Diamond-Matrix |
| Force Touch | nur Home | |
| Breite (Pixel) | 1440 | |
| Höhe (Pixel) | 2960 | |
| Breite (Millimeter) | 64,1 | |
| Höhe brutto (Millimeter) | 131,7 | |
| Höhe netto (Millimeter) | 123,2 | |
| Diagonale brutto (Millimeter) | 146,5 | |
| Diagonale netto (Millimeter) | 138,9 | |
| Diagonale brutto (Zoll) | 5,77 | |
| Diagonale netto (Zoll) | 5,47 | |
| Auflösung (Pixel/mm²) | 505 | |
| Auflösung (ppi - pixel per inch) | 571 | |
| Helligkeit (cd/m²) | 646 | |
| Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 8895 |
| Grafik-Modul | Mali G71 MP20 | |
| Anzahl Kerne | 8 | |
| Taktung (GHz) | 2,3 / 1,7 | |
| Leistung (Relation zum Ø) | 110% | |
| Speicher | Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 4 |
| Interner Speicher brutto (GB) | 64 | |
| Interner Speicher netto (GB) | 50,9 | |
| Slot für Speicherkarten | ja | |
| Speicherkarte: max. Kapazität (GB) | 256 | |
| Akku | Typ | Li-Ionen |
| Kapazität (mAh) | 3000 | |
| vom Nutzer austauschbar | nein | |
| Kabelloses (induktives) Laden | ja | |
| Laufzeittest (Minuten) | 671 | |
| Laufzeit (Relation zum Ø) | 30% | |
| Funk | WLAN b+g | ja |
| WLAN n | ja | |
| WLAN n: Unterstützung 5 GHz | ja | |
| WLAN ac | ja | |
| WLAN: Dual-Band | ja | |
| WLAN-Hotspot | ja | |
| Wi-Fi Direct | ja | |
| Tethering (USB-Modem) | ja | |
| UMTS | ja | |
| UMTS: DC-HSDPA | ja | |
| LTE | ja | |
| Datenrate Empfangen (Mbit/s) | 42 / LTE: 450 | |
| Datenrate Senden (Mbit/s) | 5,76 / LTE: 50 | |
| Foto | Maximale Auflösung (Megapixel) | 12,19 |
| Optischer Bildstabilisator | ja | |
| Blendenwert (f) | 1,7 | |
| Digitaler Zoom | 8-fach | |
| Optischer Zoom | nein | |
| Autofokus | ja | |
| Touch-Fokus | ja | |
| Fotoleuchte (LED) | LED | |
| Xenon-Blitz | nein | |
| Leuchtstärke des Blitzes (Lux) | 83 | |
| Gesichtserkennung | ja | |
| Serienbildmodus | ja | |
| HDR | ja | |
| HDR-Automatik | ja | |
| Bildbearbeitungs-Software | umfangreich | |
| Front: Auflösung (Megapixel) | 8 | |
| Front: Blendenwert (f) | 1,7 | |
| Front: Autofokus | ja | |
| Front: optischer Bildstabilisator | nein | |
| Front: Blitz | Display | |
| Video | Auflösung (Pixel) | 4K (3840 x 2160) |
| Bilder pro Sekunde | 30 / 60 | |
| Videobearbeitungs-Software | ja (auch 4K) | |
| Front: Auflösung (Pixel) | 2560 x 1440 | |
| Audio | UKW-Radio | nein |
| Stereo-Lautsprecher | nein | |
| Text | Mechanische Tastatur | nein |
| Taktiles Feedback | ja | |
| Swype-ähnliche Eingabehilfe | ja | |
| Extras | LED für Statusanzeigen | ja |
| Anschluss per Kabel an PC | USB-C | |
| USB: Unterstützte Version | 3.1 | |
| USB On-the-Go | ja | |
| Multimedia-Schnittstellen | Miracast | |
| Infrarot-Fernbedienung | nein | |
| Fingerabdruck-Leser | ja | |
| Wasser- und staubresistent | IP 68 | |
| Google Cardboard kompatibel | ja | |
| Google Daydream kompatibel | nein | |
| Zubehör | Headset | stereo |
| PC-Kabel | ja | |
| Netzteil (mA) | 2000 | |
Inhaltsverzeichnis:
Thema:
Samsung-Galaxy-Videos
- Samsungs Galaxy-S26-Serie: Welches Smartphone ist das Richtige?
- Erstaunliche Vielfalt: Die besten Tablets für unter 300 Euro
- Gaming und Arbeit: Samsungs aktuelle Tablet-Mittelklasse im Vergleich
- Samsung Galaxy Tab A11: So lässt es sich ohne S-Pen leben
- Samsung Galaxy Tab A11+: Das wohl beste Tablet unter 200€ im Test
Beiträge aus dem Forum
Weiterführende Links
Beliebt im Preisvergleich
- Handys ohne Vertrag:
Neue Nachrichten
- Microsoft Teams-Fehler: Probleme bei Bildschirmfreigabe unter macOS
- In Deutschland gescheitert: China-Marke verkauft in 6 Monaten 15 Autos
- Samsung Health: Nutzer müssen Daten für KI freigeben, sonst Löschung
- GDID: Microsoft bestätigt nicht deaktivierbare Windows-Gerätekennung
- FritzSmart und Repeater: Firmware-Updates für 4 Geräte stehen bereit
- Schweizer Armee verbannt Microsoft für deutsche OpenDesk-Lösung
- Long March 10B: China landet erstmals Raketenstufe auf dem Meer
Videos
Neueste Downloads
Beliebte Nachrichten
Meist kommentierte Nachrichten
Forum
-
vivaldi 8.1.4087.48 ist erschienen
d-hubs - Gestern 19:37 Uhr -
Diskussionsthread: Playstation 4
Venom316 - Vorgestern 15:18 Uhr -
ZimaOS - eines der einsteigerfreundlichsten NAS vielleicht....
d-hubs - Vorgestern 10:22 Uhr -
Mecklenburg-Vorpommern wagt es - setzt sich ab von Microsoft
d-hubs - 08.07. 18:23 Uhr -
Ventoy: das Tool zur Erstellung eines bootfähigen USB-Sticks
d-hubs - 07.07. 16:46 Uhr
❤ WinFuture unterstützen
Sie wollen online einkaufen?
Dann nutzen Sie bitte einen der folgenden Links,
um WinFuture zu unterstützen:
Vielen Dank!
Alle Kommentare zu dieser News anzeigen