Samsung Galaxy Note 10 (Plus) - Die besten Features im Überblick
Samsung erweitert seine Galaxy-Note-Produktfamilie um gleich zwei neue Mitglieder. Das Galaxy Note 10 und Note 10+ kommen jeweils mit hochauflösenden Displays, hoher Performance und leistungsstarken Kameras. Welche besonderen Features die High-End-Phones zu bieten haben, fasst Samsung in diesem Video zusammen.
Samsung stellt …
…das Galaxy Note 10 (Plus) …
… offiziell vor
Während des Note 10 mit einem 6,3 Zoll großen Display mit 2280 x 1080 Pixeln Auflösung ausgestattet ist, sind es beim Note 10+ 6,8 Zoll beziehungsweise 3040 x 1440 Pixel. In beiden Fällen handelt es sich um ein AMOLED-Display mit HDR10+. Unter der Haube steckt dem Exynos 9825 Octacore-SoC, dem maximal 12 GB RAM zur Seite stehen.
Zum Lieferumfang gehört ein neuer S-Pen mit Bluetooth, der nun auch berührungsfreie Gesten unterstützt. Durch Samsung DeX können die Smartphones auch mit einem größeren Display verbunden und im Desktop-Modus genutzt werden. Das Sicherheitsfeature Samsung Knox wurde verbessert, weiterhin lassen sich dank einer Partnerschaft mit Microsoft Textnachrichten einfacher mit Windows-PCs synchronisieren.
Galaxy Note 10 (Plus) Samsung stellt sein bisher bestes Phablet vor
Samsung stellt …
…das Galaxy Note 10 (Plus) …
… offiziell vor
Während des Note 10 mit einem 6,3 Zoll großen Display mit 2280 x 1080 Pixeln Auflösung ausgestattet ist, sind es beim Note 10+ 6,8 Zoll beziehungsweise 3040 x 1440 Pixel. In beiden Fällen handelt es sich um ein AMOLED-Display mit HDR10+. Unter der Haube steckt dem Exynos 9825 Octacore-SoC, dem maximal 12 GB RAM zur Seite stehen.
Zum Lieferumfang gehört ein neuer S-Pen mit Bluetooth, der nun auch berührungsfreie Gesten unterstützt. Durch Samsung DeX können die Smartphones auch mit einem größeren Display verbunden und im Desktop-Modus genutzt werden. Das Sicherheitsfeature Samsung Knox wurde verbessert, weiterhin lassen sich dank einer Partnerschaft mit Microsoft Textnachrichten einfacher mit Windows-PCs synchronisieren.
| Technische Daten zum Galaxy Note 10 (SM-N970F) | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android Pie mit Samsung One UI |
| CPU | Exynos 9825 2,7GHz OctaCore CPU (2,7GHz + 2,4 GHZ + 1,4GHz) |
| Display | Infinity Display, Dynamic AMOLED 6,3 Zoll mit Always-On |
| Auflösung | Full HD+ (2280 x 1080 Pixel), 401 ppi, 16 Mio. Farben, HDR 10+, Gorilla Glass 6, Blaufilter |
| Hauptkamera | Triple-Kamera (12 MP Dual Pixel, f/1.5-f/2.4, 16 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 12 MP Teleobjektiv mit 2-fach optischem Zoom, f/2.1), Blitz, HDR10+, Schnellstart, OIS, Bildszenenerkennung |
| Frontkamera | 10 MP Dual Pixel (f/2.2, Autofocus, HDR 10+, Bewegungserkennung, Sprachsteuerung, Frontblitz über Display) |
| Video | Aufnahme bis zu UHD 4K 60 fps (Hauptkamera) und 30 fps (Frontkamera), HDR10+ |
| Videowiedergabe | Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WBEM, DNG |
| S-Pen | 4096 Druckstufen , Latenzzeit: <70 ms, Spitze: 0,7mm, Express-Notizen, IP68, Gestennavigation, Animierte Nachrichten, Intelligente Auswahl, Übersetzungsfunktion, |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, Fingerabdruck (im Display), Gyroskop |
| Akku | 3500 mAh, Schnellladung 25 Watt, Induktionsladen 12 Watt |
| Speicher | 8 GB RAM, 256 GB UFS3.0, direkt unterstützte Cloud-Ports Samsung Cloud, Google Drive, MS Onedrive (kein Micro-SD) |
| Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE): GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900; 3G (HSDPA+): B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900); 4G (LTE): B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B20(800), B28(700) |
| Verbindungen | Dual Nano SIM, Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz, WiFi direkt, Mirrorlink, Smart View |
| Funktionen | Rechner, Veranstaltungskalender, Sprachaufnahme, Licht, Weltuhr, Offline-Modus, Freisprechfunktion, Schrittzähler, Alarm, IP68 |
| Sicherheit | Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdruckleser, Knox 3.4, sicherer Ordner |
| Musik | AKG Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, eingebettete Spotify-Anwendung, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE |
| Satelliten | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Maße und Gewicht | 151 x 71,8 x 7,9 mm, 167 g |
| Verfügbarkeit | ab 23. August 2019 |
| Technische Daten zum Galaxy Note 10+ (SM-N975F) | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android Pie mit Samsung One UI |
| CPU | Exynos 9825 2,7GHz OctaCore CPU (2,7GHz + 2,4 GHZ + 1,4GHz) |
| Display | Infinity Always On Dynamic AMOLED-Display 6,8 Zoll |
| Auflösung | Quad HD+ (3040 x 1440 Pixel), 498 ppi, 16 Mio. Farben, HDR 10+, Gorilla Glass 6, Blaufilter |
| Hauptkamera | Triple-Kamera (12 MP Dual Pixel, f/1.5-f/2.4, 16 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 12 MP Teleobjektiv mit 2-fach optischem Zoom, f/2.1), ToF, Blitz, HDR10+, Schnellstart, OIS, Bildszenenerkennung |
| Frontkamera | 10 MP Dual Pixel (f/2.2, Autofocus, HDR 10+, Bewegungserkennung, Sprachsteuerung, Frontblitz über Display) |
| Video | Aufnahme bis zu UHD 4K 60 fps (Hauptkamera) und 30 fps (Frontkamera), HDR10+ |
| Videowiedergabe | Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WBEM, DNG |
| S-Pen | 4096 Druckstufen , Latenzzeit: <70 ms, Spitze: 0,7mm, Express-Notizen, IP68, Gestennavigation, Animierte Nachrichten, Intelligente Auswahl, Übersetzungsfunktion, |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, Fingerabdruck (im Display), Gyroskop |
| Akku | 4300 mAh, Schnellladung 45 Watt, Induktionsladen 20 Watt |
| Speicher | 12 GB RAM, 256 GB UFS3.0, Micro-SD-Slot, direkt unterstützte Cloud-Ports Samsung Cloud, Google Drive, MS Onedrive |
| Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE): GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900;<br/>3G (HSDPA+): B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900);<br/>4G (LTE): B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B20(800), B28(700) |
| Verbindungen | Dual Nano SIM, Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz, WiFi direkt, Mirrorlink, Smart View |
| Funktionen | Rechner, Veranstaltungskalender, Sprachaufnahme, Licht, Weltuhr, Offline-Modus, Freisprechfunktion, Schrittzähler, Alarm, IP68 |
| Sicherheit | Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdruckleser, Knox 3.4, sicherer Ordner |
| Musik | AKG Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, eingebettete Spotify-Anwendung, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE |
| Satelliten | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Maße und Gewicht | 162,3 x 77,1 x 7,9 mm, 198 g |
| Verfügbarkeit | ab 23. August 2019 |
Galaxy Note 10 (Plus) Samsung stellt sein bisher bestes Phablet vor
Verwandt
Themen:
Verwandte Videos
- Galaxy Tab S11 Ultra: So gut ist das Tablet im Alltag wirklich
- Das Samsung Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10 Plus im Hands-on
- Samsung stellt das Galaxy Note 10 und Note 10+ offiziell vor
- iPadOS 27: Erste Blicke auf Apples neues Tablet-Betriebssystem
- Magcubic HY310: Billiger Beamer versagt im Test bei Bild und Ton
Verwandte Tags