Apple iPhone 14 Pro und Pro Max: Die neuen Topmodelle im Video
Apple hat mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max seine beiden neuen Spitzenmodelle vorgestellt. Mit einem Always-on-Display, einer besonders hohen Spitzenhelligkeit, verbesserten Kamera und der neuen "Dynamic Island"-Notch heben diese sich in diesem Jahr besonders stark vom iPhone 14 beziehungsweise iPhone 14 Plus ab.
Beim iPhone 14 Pro (Max) ...
... erfindet Apple ...
... die Notch neu
Im Video geht Apple genauer auf die Features vom iPhone 14 Pro ein. Zum ersten Mal gibt es bei einem iPhone ein Always-on-Display, das etwa Informationen und Benachrichtigungen fortlaufend anzeigt. Die Aussparung für die Frontkamera heißt nun "Dynamic Island" und kombiniert Hardware und Software - der interaktive Bereich kann etwa Bedienelemente und Nachrichten darstellen.
Wer viel mit seinem Handy fotografiert oder filmt, soll durch eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit Quad-Pixel-Sensor für die neuen Modelle begeistert werden. Nennenswert ist auch die neue Option für ProRAW in 48 Megapixeln. Den neuen A16 Bionic gibt es ebenfalls nur in den beiden Pro-Modellen, wohingegen in den zwei "normalen" iPhones noch der A15-Chip steckt.



Wer viel mit seinem Handy fotografiert oder filmt, soll durch eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit Quad-Pixel-Sensor für die neuen Modelle begeistert werden. Nennenswert ist auch die neue Option für ProRAW in 48 Megapixeln. Den neuen A16 Bionic gibt es ebenfalls nur in den beiden Pro-Modellen, wohingegen in den zwei "normalen" iPhones noch der A15-Chip steckt.
Technische Daten des neuen iPhone 14 Pro (Max) | ||
---|---|---|
Modell | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
Software | iOS 16 | |
Display | 6,1 Zoll (15,49 cm) Super Retina XDR OLED HDR, 120 Hz, 2532 x 1170 Pixel, 460 ppi, 2000 nits | 6,7 Zoll (17,02 cm) Super Retina XDR OLED HDR, 120 Hz, 2778 x 1284 Pixel, 458 ppi, 2000 nits |
Hauptkamera | Quad-Cam, 48.0MP, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @4320p/30fps; 12.0MP, f/2.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv; 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Weitwinkelobjektiv; ToF | |
Frontkamera | 12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps | |
Schnittstellen | Lightning, Wi-Fi 6 (WLAN ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB | |
Sensoren | LIDAR-Scanner, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Umgebungslicht, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot) | |
SoC | Apple A16 Bionic, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 16-Core Neural Engine | |
Speicher | 128, 256, 512 GB; 1 TB | |
Navigation | Dual-Frequenz GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon Mikro-Ortung | |
SIM | Dual-SIM (Nano-SIM und eSIM) | |
Modem | GSM, UMTS, Gigabit LTE mit 4x4 MIMO und LAA, 5G (sub 6 GHz, 4x4 MIMO) | |
Besonderes | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid), Face ID, Notruf SOS | |
Akku | fest verbaut, Schnellladen, kabelloses Laden | |
Gehäuse | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | |
Farben | Schwarz, Silber, Gold, Violett | |
Maße | 147,5 x 71,5 x 7,85 mm | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm |
Gewicht | 206 Gramm | 240 Gramm |
Preis | ab 1299 Euro | ab 1449 Euro |
Vorbestellung | ab 9. September um 14 Uhr | |
Verfügbar | ab 16. September |
Verwandte Videos
- Apple iPhone 14 und 14 Pro: Alle neuen Features im Video-Überblick
- Dynamic Island: Video zeigt das neue iPhone 14 Pro-Feature in Aktion
- Samsung stichelt in Richtung iPhone 14 und fehlende Innovationen
- Hilo Sports im Test: Thermoschutzhülle für den Akku des E-Bikes
- Foto-News: Die neue Nikon Z f für Retro-Fans vor dem Start
Verwandte Tags