Apple iPad 2019: Unboxing und erste Eindrücke zum 10,2-Zoll-Tablet
Mit dem Apple iPad 2019 ist die inzwischen bereits siebte Generation des iPads auch in Deutschland erhältlich. Die größte Neuerung im Vergleich zum Vorgänger ist das etwas größere Display, welches nun eine Bildschirmdiagonale von 10,2 Zoll hat. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Apple A10 Fusion Prozessor, 3 GB RAM und bis zu 128 GB Speicherplatz. Optional bietet Apple außerdem ein Tastaturcover an und wer möchte, kann das Tablet mit dem Apple Pencil verwenden. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das neue iPad Pro ausgepackt und seine ersten Eindrücke festgehalten.
Mehr von Andrzej: TabletBlog.de
Tech Reporter auf YouTube
| Apple iPad (2019) Technische Daten | |
|---|---|
| Betriebssystem | iPadOS |
| Display | 10.2 Zoll Retina Display |
| Auflösung | 2160 x 1620 Pixel, 264 ppi, 500 Nits |
| Hauptkamera | 8 Megapixel, f/2.4, 1080p-Video, Zeitlupenvideo (120BpS), HDR (Foto) |
| Frontkamera | 1,2 Megapixel, f/2.2, HD Facetime-Kamera, 720p-Video, HDR |
| CPU | A10 Fusion Chip mit 64-Bit-Architektur, M10 Coprozessor |
| Speicher | 32 / 128 Gigabyte |
| Schnittstellen | WLAN 802.11 ac Dualband, HT80 mit MIMO, Bluetooth 4.2, LTE (Option) |
| Besonderheiten | Touch ID, Apple Pencil-Support (1. Generation), Smart Keyboard-Support |
| Sensoren | 3-Achsen Gyrosensor, digitaler Kompass, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslicht |
| Laufzeit | 10 Stunden |
| Akku | 32,4 Wh (bis zu 10 Std. Laufzeit laut Hersteller) |
| Farben | Silber, Spacegrau, Gold |
| Gewicht | 483 / 493 Gramm (WiFi / WiFi + Cellular) |
| Abmessungen | 240 x 169,5 x 7,5 mm |
| UVP | Ab 379 Euro |
Verwandte Videos
- Apple iPad Pro und iPad Air ausgepackt: Alle neuen iPads im Video
- Neues Design, mehr Leistung: Apples neue iPads ausgepackt
- Samsung Galaxy Tab S8 vs. Apple iPad Pro - Alle Modelle im Vergleich
- Verbesserungen im Detail: Erste Eindrücke zum Apple iPad Pro 2020
- Ninkear S14: Leichtes 14-Zoll-Notebook mit AMD Ryzen im Test
Verwandte Tags