Pixel 6-Funktionen für ältere Pixel-Modelle: So einfach wird das nicht
Der neue Tensor-Chip spielt eine zentrale Rolle und macht Umwege nötig
Besitzer von Pixel-Geräten kennen das Spiel: Hat man sich einmal ein Smartphone mit Google-Siegel zugelegt, verspricht die Vorstellung der nächsten Generation erneut Spannung. Denn viele der Funktionen, die die Entwickler auf den neuen Flaggschiffen ihre Premiere feiern lassen, dürfen früher oder später auch auf älteren Modellen landen. Doch wie steht es um diese Tradition bei der neuen Generation, die viele Funktionen eng mit dem neuen hauseigenen Tensor-Chip verknüpft? Google spricht hier im Gespräch mit Android Authority von einigen Hürden, die man aber nehmen will.
Jetzt vorbestellen: Google Pixel 6 + Telekom-Tarif mit 20 GB LTE zum Sonderpreis


Alle Funktionen werden es nicht schaffen
Und dann muss man zu guter Letzt natürlich auch eingestehen, dass mit dem Wechsel zu den hauseigenen Chips die Rückwärtskompatibilität der Funktionen deutlich schwerer als in den vergangenen Jahren aufrechterhalten werden kann: "Einige Technologien werden zusätzliche technische Investitionen erfordern, wie z.B. Live Translate, da unsere gerät-eignen Sprachmodelle auf dem proprietären Tensor-Chip des Pixel 6 (...) laufen", so Google. Einen Zeitplan für die Auslieferung von Pixel-6-Funktionen für die Pixel-Familie will man noch nicht nennen.Technische Daten der neuen Google Pixel-Smartphones | ||
---|---|---|
Modell | Pixel 6 | Pixel 6 Pro |
Betriebssystem | Android 12 | |
Display | 6,4 Zoll, AMOLED, FHD+, 90 Hertz | 6,71 Zoll, OLED, QHD+, 120 Hertz |
Speicher | 8 GB LPDDR4-RAM, 128/256 GB Speicher | 12 GB LPDDR4-RAM, 128/256/512 GB Speicher |
CPU | Google Tensor 8-Core Prozessor | |
Hauptkamera | Dual-Kamera, 50 + 12 Megapixel | Triple-Kamera, 50 + 48 + 12 Megapixel |
Frontkamera | 8 Megapixel | 12 Megapixel |
Sensoren | Näherungs-/Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser/Kreisel, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Barometer, Spektral- und Flickersensor | |
Verbindungen | 5G, USB Typ-C, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5 | |
SIM | Dual-SIM (Nano-SIM,e-SIM) | |
Satelliten | GPS, GLONASS, Galileo,QZSS, BeiDou | |
Gehäuse | 100% recyceltes Aluminium, IP68, Farben Schwarz, Weiß, Grau, Rot, Grün, Gold | |
Akku | 4614 mAh, 23 W Schnellladen,Drahtloses Laden, Reverse Charging | 5000 mAh |
Preis | ab 649 Euro | ab 899 Euro |
Kommentar abgeben
Netiquette beachten!
Neueste Downloads
Video-Empfehlungen
Beliebt im Preisvergleich
- Mobiltelefone:
❤ WinFuture unterstützen
Sie wollen online einkaufen?
Dann nutzen Sie bitte einen der folgenden Links,
um WinFuture zu unterstützen:
Vielen Dank!