Intel senkt die Preise um bis zu 62 Prozent
| Modell | alter Preis | neuer Preis | Differenz |
|---|---|---|---|
| P4 2,80 GHz (FSB533) | - | $508 | - |
| P4 2,66 GHz (FSB533) | - | $401 | - |
| P4 2,60 GHz (FSB400) | - | $401 | - |
| P4 2,53 GHz (FSB533) | $637 | $243 | 62% |
| P4 2,50 GHz (FSB400) | - | $243 | - |
| P4 2,40 GHz (FSB533) | $400 | $203 | 49% |
| P4 2,40 GHz (FSB400) | $400 | $203 | 49% |
| P4 2,26 GHz (FSB533) | $241 | k.A. | - |
| P4 2,20 GHz (FSB400) | $241 | k.A. | - |
| P4 2,0A GHz (FSB400) | $193 | k.A. | - |
Somit liegt AMD Flagschif XP 2600+ auf dem gleichem Preisnevau wie Intel P4 2,53 GHz
- Nachricht versenden
- Kommentieren
- Hinweis einsenden
Diese Nachricht empfehlen:
Schreiben Sie uns Ihre Meinung, bewerten Sie Kommentare oder diskutieren Sie mit anderen WinFuture.de Lesern!
Melden Sie sich jetzt kostenlos anoder verwenden Sie Ihren bestehenden Zugang.
Beliebte Downloads
Neue Nachrichten
Beliebte Nachrichten
Videos
WinFuture Mobil
Auch Unterwegs bestens informiert!Nachrichten und Kommentare auf
dem Smartphone lesen.





Alle Kommentare zu dieser News anzeigen